Estudiantes Seleccionados, Modelo Regional 05
Jueves 28 de abril, Taller de induccióna al mundo de la diplomacia juvenil
Viernes 29 de abril, celebración del modelo regional.
ASAMBLEA GENERAL
Tema: Objetivos de Desarrollo del Milenio más allá del 2015: Erradicación de la pobreza.
ASAMBLEA GENERAL
Tema: Objetivos de Desarrollo del Milenio más allá del 2015: Erradicación de la pobreza.
| No. | Centro Educativo | Nombre | Delegación |
| 01 | Colegio Bíblico Cristiano | Lisa Herrera | VENEZUELA |
| 02 | " | Geilin de los Santos | REP ISLAM IRAN |
| 03 | " | Libeth Corporán | NEPAL |
| 04 | Liceo Miguel Infante | Emmanuel Méndez | SANTA LUCIA |
| 05 | " | Kenyira Reynoso | TAYIKISTAN |
| 06 | " | Julie Roxana | VIETNAM |
| 07 | Politécnico Fundación MIR | Lidinés Torres Castro | UGANDA |
| 08 | " | Arlene Tamara Torres | ALEMANIA |
| 09 | " | Lolibel Hernández Sosa | EX REP YUGOSLAVA MACEDONIA |
| 10 | Colegio Sinaí | Jennifer Rodriguez Linares | ZIMBABWE |
| 11 | " | Edanne Abigail Mercedes Vásquez | BANGLADESH |
| 12 | " | Melys Otero Hernández | PALAU |
| 13 | " | Kenny Stevens Morillo | REP CENTROAFRICACANA |
| 14 | " | Ashley Melissa Stevens Morillo | IRAQ |
| 15 | " | Frency María Castro | FILIPINAS |
| 16 | " | Julio Areché Charles | ANDORRA |
| 17 | Liceo TV Centro, KM10 | George Mariano Roche | GEORGIA |
| 18 | " | Jenny Olivier | DOMINICA |
| 19 | " | Oscarlin Solano Rodríguez | EL SALVADOR |
| 20 | " | Samuel Corporán | REP CHECA |
| 21 | Colegio Dr. Huffman | Abel Alberto Hinojosa Torres | NICARAGUA |
| 22 | " | Sophía Paulino Adames | PANAMA |
| 23 | Politécnico MIR Esperanza | Jorge Alejandro Celestino Jean | CANADA |
| 24 | " | Ney Rodolfo Inirio | TOGO |
| 25 | Colegio Episcopal | Aillyn Gervacio | LIBANO |
| 26 | " | Liz Alfau | JORDANIA |
| 27 | " | Arbelys Paola Marius | JAPON |
| 28 | " | Rosalía Valdez | LIBERIA |
| 29 | Liceo Paulina Jiménez | Cristopher Reyes | SENEGAL |
| 30 | Colegio Shalom | Lilysbeth Suárez | KUWAIT |
| 31 | Liceo Arístides García Mella | Francis Alberto Vásquez | MALAWI |
| 32 | " | Heriberto Cuevas | MALAWI |
| 33 | Colegio Luz Para Todos | Samuel Benítez Rosario | FINLANDIA |
| 34 | Liceo Técnico Calasanz | Denny Leandro Minguez Herrera | TIMOR ORIENTAL |
| 35 | " | Sara Noemí Castillo Vizcaíno | URUGUAY |
| 36 | " | Evelyn Sánchez | KIRIBATI |
| 37 | " | Stephany Ogando | HUNGRIA |
| 38 | Politécnico Liliam Bayona | Nicole Germán | BARBADOS |
| 39 | " | Yafreisi Castillo | CAMERUN |
| 40 | " | Darlin Pilier | GHANA |
| 41 | Liceo Salomé Ureña II | Brenda Ramírez | MALDIVAS |
| 42 | Politécnico Luís Heriberto Payán | Darleny Santana Ovalles | SANTO TOME Y PRINCIPE |
Weje tengo petroleo
ResponderEliminarEso es bullying :'( T-T
Eliminar:D. J j j
ResponderEliminar